ENCUESTAS A FERIANTES
ENCUESTAS A FERIANTES
Conversamos con los feriantes, preguntamos sobre el tiempo que llevan trabajando en este espacio, sobre el quehacer en la Feria, sobre sus ingresos; también sobre la convivencia entre personas distintas culturas de países hermanos o provincia. No estuvo ausente el tema de las preocupaciones por la falta de medidas sanitarias y organizativas y el rol del estado local en ello.
Fueron más de cien las personas consultadas, todas se mostraron dispuestas a dialogar y compartir su mirada sobre la vida en este espacio de los domingos en Libertad. Les agradecemos profundamente, reconocemos su amabilidad y los mates compartidos.
DATOS PERSONALES
EDAD | La mayoría de las personas encuestadas tiene más de 30 años |
SEXO | En su mayoría la gente que habita la Feria es de sexo femenino, Puede que se trate de una razón económica, ya que al ser discriminadas por tener hijos menores se les dificulta conseguir empleo. |
NACIONALIDAD | Hay mayoría de argentinos seguido de un pequeño grupo de bolivianos |
2- ¿EN QUÉ PARTIDO? | La mayoría de los feriantes son del partido de Merlo |
SOBRE LA CONVIVENCIA Y EL QUEHACER EN LA FERÍA.
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO EN LA FERIA? | . La mayoría lleva entre uno y cinco años de permanencia en la feria. Aunque hay un grupo reducido de feriantes que trabaja desde hace 15 años. |
¿TIENE OTROS INGRESOS APARTE DE LA FERÍA? | Casi la mitad de las personas tienen otros ingresos económicos |
¿CONSIDERA QUE ESTE AÑO LA VENTA ESTÁ MEJOR O PEOR QUÉ EL AÑO PASADO? | La mayoría de los trabajadores está en una situación económica mayor que el año pasado. |
¿CÓMO ES LA CONVIVENCIA CON SUS VECINOS EN LA FERIA? 1) MUY BUENA – 2 BUENA – 3 REGULAR | La convivencia con sus pares para la gran mayoría de los feriantes es buena o muy buena. |
¿HA VISTO A PERSONAL MUNICIPAL HACIENDO CONTROLES EN LA FERIA? | Unánimemente los feriantes manifiestan que no ven la presencia municipal ni para controlar, ni para ver tomar medidas que organicen.
|
¿CONOCE ALGUNA MEDIDA TOMADA POR EL MUNICIPIO RESPECTO DE LA FERÍA? | |
¿QUÉ RESCATA COMO VALIOSO DE LA VIDA EN LA FERÍA Y QUÉ DEBERÍA MEJORAR? | La amistad. La solidaridad entre feriantes. La buena onde la gente.
|
¡GRACIAS A TODOS COMPAÑEROS FERIANTES POR SU PARTICIPACIÓN ¡
Comments
Post a Comment